

Sácale “jugo” a tu dinero, Rendicuenta es un instrumento de inversión a plazos fijos con atractivos rendimientos. Es el momento de hacer rendir tus ahorros.
Consulta los costos y comisiones de nuestro producto aquí
Vigencia del 11 de Agosto al 17 de Agosto de 2022.
Fecha de cálculo Agosto 2022.
* GAT NOMINAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación.
**GAT REAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Realiza una simulación o contrata tu Rendicuenta con

- Puedes abrir tu Rendicuenta con tan solo $2,000.00
- El saldo de tus Rendicuentas podrá formar parte de las garantías para futuros préstamos.
- El hábito del ahorro proporciona la posibilidad de formar tu patrimonio y lograr una estabilidad económica.
- Gana utilidades sobre el dinero que no tienes en movimiento.
- Rendicuenta te ofrece un excelente interés por tu inversión, logrando atractivos rendimientos a su vencimiento.
- Puedes disponer de tu ahorro en más de 470 sucursales.
- Al vencimiento de tu Rendicuenta, podrás transferirlo a alguna de tus cuentas, retirarlo en efectivo o por tu seguridad retirarlo en un cheque.
- Consulta los plazos de Rendicuenta que también te dan Puntos Verdes.
- Ahora puedes recibir tus intereses en periodos intermedios al vencimiento en los plazos de 180, 360, 720 y 1080 días.
- Con la contratación o reinversión de la Rendicuenta podrás participar en las promociones de sucursal, consulta las bases y fechas de vigencia.
- Requisitos
Ser socio de Caja Popular Mexicana.
- Documentos generales
Identificación oficial y de la sociedad
Costos y comisiones
- Este producto no aplica comisiones, excepto las establecidas por el uso de la Tarjeta de Débito*
- Podrás solicitar la Tarjeta de Débito y asociarla a tu Servicuenta.
- Consulta los costos y comisiones de nuestro producto aquí.
*Requiere contratación.
Recomendaciones
- Ahorrar en esta cuenta te sirve como base principal para el otorgamiento de futuros créditos.
- El hábito del ahorro proporciona la posibilidad de formar tu patrimonio y lograr una estabilidad económica.
- Ahorra entre el 5% y 10% de tus ingresos como previsión para futuras necesidades.
- Sólo podrás retirar tu inversión el día de la renovación o vencimiento de la Rendicuenta.
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 4.98% | 5.10% | 0.35% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 5.18% | 5.30% | 0.55% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 5.37% | 5.50% | 0.74% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 5.57% | 5.71% | 0.94% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 5.76% | 5.91% | 1.13% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 5.96% | 6.13% | 1.33% |
$2,500,001.00 | En adelante | 6.15% | 6.33% | 1.52% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 5.18% | 5.29% | 0.54% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 5.37% | 5.49% | 0.73% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 5.57% | 5.70% | 0.93% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 5.76% | 5.90% | 1.12% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 5.96% | 6.11% | 1.32% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 6.15% | 6.31% | 1.51% |
$2,500,001.00 | En adelante | 6.35% | 6.52% | 1.71% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 5.37% | 5.48% | 0.72% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 5.57% | 5.69% | 0.91% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 5.76% | 5.89% | 1.10% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 5.96% | 6.09% | 1.30% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 6.15% | 6.29% | 1.49% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 6.35% | 6.50% | 1.69% |
$2,500,001.00 | En adelante | 6.55% | 6.71% | 1.89% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
* GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 5.96% | 6.05% | 1.26% | 5.83% | 5.91% | 1.13% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 6.15% | 6.24% | 1.45% | 6.02% | 6.11% | 1.32% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 6.35% | 6.45% | 1.64% | 6.22% | 6.32% | 1.52% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 6.55% | 6.66% | 1.84% | 6.41% | 6.51% | 1.70% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 6.74% | 6.85% | 2.03% | 6.60% | 6.71% | 1.89% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 6.94% | 7.06% | 2.23% | 6.80% | 6.92% | 2.09% |
$2,500,001.00 | En adelante | 7.13% | 7.26% | 2.41% | 6.99% | 7.11% | 2.27% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
* GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 7.13% | 7.13% | 2.29% | 6.87% | 7.09% | 2.25% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 7.33% | 7.33% | 2.48% | 7.07% | 7.30% | 2.46% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 7.52% | 7.52% | 2.66% | 7.26% | 7.51% | 2.65% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 7.72% | 7.72% | 2.85% | 7.46% | 7.72% | 2.86% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 7.92% | 7.92% | 3.05% | 7.66% | 7.93% | 3.06% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 8.11% | 8.11% | 3.23% | 7.85% | 8.14% | 3.25% |
$2,500,001.00 | En adelante | 8.31% | 8.31% | 3.42% | 8.05% | 8.35% | 3.46% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
* GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 6.97% | 7.20% | 2.36% | |||
$50,001.00 | $100,000.99 | 7.16% | 7.40% | 2.55% | |||
$100,001.00 | $250,000.99 | 7.37% | 7.62% | 2.76% | |||
$250,001.00 | $500,000.99 | 7.56% | 7.83% | 2.96% | |||
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 7.77% | 8.05% | 3.17% | |||
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 7.96% | 8.26% | 3.37% | |||
$2,500,001.00 | En adelante | 8.17% | 8.48% | 3.58% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
* GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 7.07% | 7.30% | 2.46% | |||
$50,001.00 | $100,000.99 | 7.27% | 7.52% | 2.66% | |||
$100,001.00 | $250,000.99 | 7.47% | 7.73% | 2.87% | |||
$250,001.00 | $500,000.99 | 7.67% | 7.95% | 3.07% | |||
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 7.88% | 8.17% | 3.29% | |||
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 8.08% | 8.39% | 3.49% | |||
$2,500,001.00 | En adelante | 8.29% | 8.61% | 3.71% |
Con la finalidad de atender sus aclaraciones, consultas y reclamaciones relacionadas con las operaciones y servicios que realice con nosotros Caja Popular Mexicana pone a su disposición la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), con domicilio en Calle Ignacio Altamirano No. 407, Colonia San Juan de Dios, C.P. 37004, en la ciudad de León, Gto., así como un número telefónico gratuito 800 276 86 37 y 477 7 88 80 00 extensión 8142 y correo electrónico une@cpm.coop.
Situaciones que NO pueden ser atendidas por la UNE
- Solicitudes de reestructura o convenios de pago de créditos.
- Asuntos relacionados con solicitudes de crédito.
- Aquellas que se encuentren en trámite ante la CONDUSEF o en proceso Judicial.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), al teléfono 800 999 80 80 y en la Ciudad de México al 55 5340 0999, página de internet www.condusef.gob.mx y al correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx
Los recursos depositados en esta cuenta están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.