¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 4.98% 5.18% 5.37% 5.96% 7.13%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 5.18% 5.37% 5.57% 6.15% 7.33%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 5.37% 5.57% 5.76% 6.35% 7.52%
$ 250,001.00 A $ 500,000.99 5.57% 5.76% 5.96% 6.55% 7.72%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 5.76% 5.96% 6.15% 6.74% 7.92%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 5.96% 6.15% 6.35% 6.94% 8.11%
$ 2,500,001.00 EN ADELANTE 6.15% 6.35% 6.55% 7.13% 8.31%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales